PC DYNAMICS freies Chlor/pH
PC DYNAMICS freies Chlor/pH mit 2 dinodos Start
Artikel-Nr. 0133-050-90

Mikroprozessorgesteuertes Mess- und Regelgerät für wahlweise Redox / pH oder Poolcare | (zeitgesteuert) / pH im spritzwassergeschützten Kunststoffgehäuse, anschlussfertig 230 V/50 Hz. Anzeige der Messwerte über ein hintergrundbeleuchtetes grafisches Display mit alphanumerischer Darstellung. Die Menüführung erfolgt mittels Klartextanzeige mit entsprechender Sprachauswahl. Betriebs-, Warn-, Alarmmeldungen über die Statusanzeige im Display mittels Klartext. |
Kompakt- Mess- und Regelgerät für die Messvarianten: | |
- | Redox, pH, Temperatur und Messwassermangel Poolcare (zeitgesteuert, pH), Temperatur und Messwassermangel |
Freie Umschaltung der Messvarianten. | |
Durch den zusätzlichen Einbau der „potentiostatischen Messplatine für den Poolcontrol DYNAMICS" lassen sich weitere Messvarianten realisieren. | |
Merkmale der Systemeinheit im Wandaufbaugehäuse für Desinfektion und Dosiertechnik: | |
- | Mikroprozessorgesteuertes Mess- und Regelgerät IP 65 Übersichtliches Grafikdisplay Logische Menüstrukturen zur einfachen Einstellung von Sollwerten, Grenzwerten und Parametern Konfigurationsmenü zur Auswahl der Messtechnik und anderer Funktionen Passwortschutz gegen unbefugtes Bedienen Mehrsprachiges System / Sprachauswahl Messeingang für Redox-Messung Messeingang für pH-Messung Messeingang Temperaturmessung Integrierte Standardregler für Desinfektion, pH-Korrektur pH-Senken und pH-Heben gleichzeitig anschließbar Wahlweise Ansteuerung der Flockungsdosierung oder pH-Heben Automatische Einschaltverzögerung Messwasserüberwachung Dosierzeitüberwachung Leermeldekontakt für Kanisterfüllstand Integriertes Alarmrelais Schnittstellen zur Anbindung an dinowin und dinotecNET+ Analogausgang zur Ausgabe der Hygieneparameter |
Messzubehör für die Messung der Parameter Chlor und pH. | |
Dies beinhaltet: | |
1x Potentiostatische Messsonde für freies Chlor | |
1x pH-Mess-Sonde | |
1x Reinigungsmaterial flüssig | |
1x Spezial-Reinigungspaste | |
1x Eichloesung pH 4.0 50 ml | |
1x Eichloesung pH 7,0 50 ml |
Technische Daten | |
Systemgehäuse: | Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP 65 |
Abmessungen Systemgehäuse: | 260 x 260 x 85 mm (B x H x T) |
Gewicht: | ca. 1,5 kg |
Netzspannung: | 115 / 230 V/AC, 48-63 Hz |
Leistungsaufnahme: | 10 VA (ohne Dosiertechnik) |
Anzeige: | über großflächiges grafisches Display 100 x 30mm |
Bedienung: | Klartextmenü mit Tasten |
Sprache: | Sprachauswahl |
Arbeitstemperatur: | 5 bis +40 °C |
Lagertemperatur: | - 20 bis + 65 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | max. 90% bei 40 C°, nicht kondensierend |
Sicherheitsüberwachung: | - Eingang Dosierstopp (z.B. Strömungssensor) - Überwachung Messwasserdurchfluss - Sammelalarm / Alarmrelais - Alarm-Anzeige im Display als Klartext - Blinkende Display-Beleuchtung zur Signalisierung eines Alarmzustandes - Dosierzeitüberwachung |
Schnittstellen | |
RS 485: | zur Anbindung an dinowin / Profibus-Gateway / etc. |
dinotecNET+: | zur Anbindung an dinotecNET+ als Feldgerät |
Redox-Messwertverstärker | |
Messbereich: | -1500mV bis +1500mV |
Auflösung: | 1 mV |
Umgebungstemperatureinfluss: | 50ppm/K (12mV) |
Referenztemperatur: | 23 °C |
Eingangswiderstand: | > 1012 Ohm |
Redox-Messung: | über Einstabmesskette ohne Ableitsystem |
Kalibrierung: | nicht erforderlich |
pH-Messwertverstärker | |
Messbereich: | -1500mV bis +1500mV |
Auflösung: | 0,01 pH bzw. 1mV |
Umgebungstemperatureinfluss: | 50ppm/K (12mV) |
Referenztemperatur: | 23 °C |
Eingangswiderstand: | 1012 Ohm |
Kalibrierung pH: | wahlweise Einpunkt- oder Zweipunkt-Kalibrierung |
Elektrodenprüfung: | automatisch nach Kalibrierung |
Temperaturkompensation | |
des pH-Werts: | über PT1000 automatisch oder manuell einstellbar |
Temperatur | |
Temperatureingang für Messfühler: | PT1000 |
Messbereich: | 0 bis +60 °C (+/-1%) |
Ein- Ausgänge, Regelverhalten | |
Regelverhalten: | P-, PI- oder PID-Regelung wählbar |
Regelung: | wahlweise 1-Punkt oder 2-Punktregelung |
Binäre Ausgänge: | 4 potentialfreie Ausgangsrelais für Chlor, pH senken und pH-heben (Impulslänge, Impulsfrequenz, On/Off), Alarm. |
Alternativ zu pH-heben: | Flockungsdosierung On/Off/ |
Maximale Kontaktbelastung | |
(230V AC): | 370W (induktiv), 500W (ohmsche Last) |
Maximale Schaltstrom: | 30V/10A, 115V/0,3A, 230V/0,12A |
Digitale Eingänge: | Leermeldung Chlor, pH-Senken, Dosier-Stopp |
Analogausgang: | 0(4)-20mA für Einzelmesswert (optional) |
Leitungsquerschnitt | |
Anschlussklemme: | 0,25 - 2,5mm² |
Technische Daten | |
Gewindeanschluß für Messonden: | PG 13,5 |
Gewindeanschluß für PT 1000: | R ¼" |
Durchfluss-Überwachungsmodul: | Reed Kontakt mit 2-adrigem Kabelanschluß |
Mindestvordruck: | 0,1 bar |
maximaler Gegendruck: | 1 bar |
Messwasserbedarf: | 120 l/h |
Anschluss Zu- und Ablauf: | PVC-Schlauch 6/8 mm |
Material: | Acrylglas klar mit Wandhalterung |
Abmessungen: | 80 x 310 x 82 (BxHxT) |
Technische Daten | |
Anschlüsse Fasernfilter: | Innengewinde ¾" |
Siebrohr - Material: | Nylon im Kunststoff-Käfig |
Maschenweite des Siebrohrs: | 0,5mm |
Beidseitige | |
Anschlussverschraubungen: | PVC-Schlauch 8/6 mm |
Rohrschellen für Fasernfilter: | DN30 |
Technische Daten | |
Betriebstemperatur: | 0 - + 45 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | max. 90% bei + 40 °C, nicht kondensierend. |
Lagertemperatur: | + 20 bis + 65 °C |
Technische Daten | |
Netzspannung: | 230 V , 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme max.: | ca. 16 VA |
Schutzart: | IP 65 |
Abmessungen Gehäuse (H x B x T): | ca. 170x90x130 mm |
Gewicht Pumpe: | ca. 1,5 kg |
Zulässige Umgebungstemperatur: | +10 bis +45 oC |
Antrieb: | Schrittmotor |
Pumpenschlauch: | kompl. mit Anschlussstücken für Saugleitung 4/6 |
Leistung max.: | ca. 0,045 - 9,0 l/h (stufenlos einstellbar) bei einem Gegendruck von max. 1,5 bar. |
Drehzahlbereich: | 0,01 U/min bis 100 U/min |
Impulse Frequenzbereich: | 0.02 Impulse/sek. - 1 Impuls/sek. |
Ansaughöhe max.: | 1,80 m |
Bedienung: | Leistung stufenlos einstellbar über zwei Potentiometer |
Ansteuerung (I): | über potentialfreien Kontakteingang (Schließer) |
oder Ansteuerung (II): | über Stromeingang 4-20mA (4mA=0%, 20mA=100%) |
oder Ansteuerung (III): | über Stromeingang 20-4mA (4mA=100%, 20mA=0%) |
oder Ansteuerung (IV) | Frequenzansteuerung |
Leermeldeanschluss: | Öffner / Schließer (umstellbar) |
Schlauchbrucherkennung | integrierte Kontakte im Pumpengehäuse |

